<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Technologie on Martin Janda - Osobní blog</title>
		<link>https://martinjanda.com/tags/technologie/</link>
		<description>Recent content in Technologie on Martin Janda - Osobní blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2017 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://martinjanda.com/tags/technologie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>TV včera, dnes a zítra</title>
				<link>https://martinjanda.com/blog/tv-vcera-dnes-a-zitra/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://martinjanda.com/blog/tv-vcera-dnes-a-zitra/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Televize ve své klasické podobě je už pomalu za zenitem. Je však bez diskuze, že měla obrovský vliv na to jak dnes vnímáme svět. Dovolte mi krátkou úvahu na téma televize včera, dnes a zítra.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Článek původně vznikl pro &lt;a href=&#34;http://www.selfnet.cz/cs/magazin&#34;&gt;Selfnet magazín&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pravidelné televizní vysílání je tu s námi už přes 60 let - v roce 1953 začala vysílat Československá televize. I přes velkou pořizovací cenu a počáteční nedůvěru, si televizory rychle našli cestu do našich domácností a jejich počet i dnes roste. Podle ČSÚ vlastní televizi 96 % domácností a 30 % má více než jednu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tablet vs. počítač: Jak se rozhodnout?</title>
				<link>https://martinjanda.com/blog/tablet-vs-pocitac-jak-se-rozhodnout/</link>
				<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://martinjanda.com/blog/tablet-vs-pocitac-jak-se-rozhodnout/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Článek vznikl pro &lt;a href=&#34;http://www.selfnet.cz/cs/magazin&#34;&gt;magazín Selfnet&lt;/a&gt; a byl určen pro širokou veřejnost.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;co-nabízí-tablety&#34;&gt;Co nabízí tablety&lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#co-nab%c3%adz%c3%ad-tablety&#34; aria-label=&#34;Odkaz na tuto část&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tablety si našly cestu do našich domácností. Díky své přenosnosti, ceně a intuitivnímu ovládání se zdá, že tablety musí zákonitě nahradit domácí počítač v každé domácnosti. Surfování, Facebook, hraní her, komunikace s přáteli, čtení, sledování videa – jako nástroj na konzumaci obsahu obstojí tablet na výbornou. Většinu funkcí navíc zvládnou už levné tablety od dvou tisíc korun.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Konečně ultimátní řešení pro vaše fotky - Fotky Google</title>
				<link>https://martinjanda.com/blog/konecne-ultimatni-reseni-pro-vase-fotky-fotky-google/</link>
				<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://martinjanda.com/blog/konecne-ultimatni-reseni-pro-vase-fotky-fotky-google/</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;neomezeně-fotek-opravdu&#34;&gt;Neomezeně fotek, opravdu&lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#neomezen%c4%9b-fotek-opravdu&#34; aria-label=&#34;Odkaz na tuto část&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Google nabizí &lt;strong&gt;neomezené bezplatné úložiště&lt;/strong&gt;. Můžete tam nahrát celou svou sbírku fotek ze zaprášených CD a konečně je i někomu ukázat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Má to však drobný háček, protože neomezené uložiště platí jen pro nastavení, kdy se fotky upravují do rozlišení o „Vysoké kvalitě“ cca 16 Mpx, tedy zpět už nedostanete původní x desítek MB velký soubor z vaší zrcadlovky, ale jen jpg s kompresí.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>O počítačových hrách - škodlivá zábava?</title>
				<link>https://martinjanda.com/blog/o-pocitacovych-hrach-skodliva-zabava/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://martinjanda.com/blog/o-pocitacovych-hrach-skodliva-zabava/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nedávno jsem se bavil s kamarádem o tom, zda jsou počítačové hry něčím přínosné nebo jde jen o „škodlivou“ zábavu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Když to vezmu od samotné hry jako produktu, dovolím si tvrdit, že &lt;strong&gt;tvorba her je umění&lt;/strong&gt;. Co víc, ve hrách se spojuje hned několik uměleckých forem: hudba, grafika, animace a vyprávění příběhů. I programování je u her jiná liga kvůli algoritmům umělé inteligence, optimalizacím vykreslování a zobrazování apod. Ve hrách je obrovská různorodost, kreativita a emoce.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>eWooky čtečka a ty naše české ebooky</title>
				<link>https://martinjanda.com/blog/ewooky-ctecka-a-ty-nase-ceske-ebooky/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://martinjanda.com/blog/ewooky-ctecka-a-ty-nase-ceske-ebooky/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Na letní dovolenou jsem si pořídil novou hračku: eWooky – čtečku digitálních knížek s podporou formátu Wooky. Dovolím si shrnutí z používání po prvním měsíci a 8 přečtených knihách.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://martinjanda.com/files/ewooky.png&#34; alt=&#34;eWooky&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Velice fandím vydavatelstvím, která se rozhodnou vydávat své tituly bez DRM (případně se sociálním DRM, např. &lt;a href=&#34;http://palmknihy.cz/&#34;&gt;Palmknihy.cz&lt;/a&gt;). Na druhou stranu si nalijme čistého vína – v ČR ebookz (nelegální kopie knih) jedou ve velkém. Stačí se podívat na uloz.to a podobné služby. Je pak jasné, že se vydavatelství chtějí bránit a DRM je logická volba. Případně je k použití DRM zavazují licenční podmínky zahraničních titulů.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
